VERY-PET(VERY)の犬服のサイズ表
VERY-PET(VERY)のサイズ表は犬の寸法の範囲の表です。23サイズ(ふつう・ダックス用・大型犬用)を、ブランドの公式のページから数値だけ写して載せています。 サイズは号数で書かれています(号数の換算)。
サイズは目安です。購入の前に、販売ページのサイズ表を確かめてください。うちの子のサイズは計算機で調べられます。
表の種類
この表の数字は、そのサイズが合う犬の寸法の範囲です。服の寸法ではありません。犬の胴回りが範囲に入るサイズを選びます。
表の範囲:犬のボディサイズの目安。洋服のサイズではない。デザイン・生地で仕上がりサイズが変わる。毛の多い犬・長毛の犬はワンサイズ大きめを勧めている
サイズ表(ふつう)
| サイズ | 胴回り(犬) | 首回り(犬) | 背丈(犬) | 目安の体重 |
|---|---|---|---|---|
| 1号 | 28〜33 | 18〜25 | 19〜24 | 1.5~2.5kg |
| 2号 | 33〜38 | 20〜27 | 22〜27 | 2~3.5kg |
| 3号 | 37〜42 | 22〜29 | 25〜30 | 3~5.5kg |
| 4号 | 41〜47 | 24〜31 | 28〜33 | 4~8kg |
| 5号 | 46〜51 | 26〜33 | 31〜36 | 4~8kg |
| 6号 | 49〜56 | 28〜35 | 34〜39 | 6.5~11kg |
| 7号 | 54〜60 | 30〜37 | 37〜42 | 6.5~11kg |
| 8号 | 58〜64 | 31〜38 | 41〜46 | 8.5~15kg |
| 9号 | 61〜68 | 32〜40 | 45〜50 | 8.5~15kg |
| 10号 | 65〜72 | 33〜41 | 49〜54 | 13~23kg |
| 11号 | 68〜76 | 34〜42 | 52〜58 | 13~23kg |
サイズ表(ダックス用)
| サイズ | 胴回り(犬) | 首回り(犬) | 背丈(犬) | 目安の体重 |
|---|---|---|---|---|
| D2号 | 33〜38 | 20〜26 | 28〜32 | 2.5~9kg |
| D3号 | 37〜42 | 22〜29 | 31〜36 | 2.5~9kg |
| D4号 | 41〜47 | 24〜31 | 34〜39 | 2.5~9kg |
| D5号 | 46〜51 | 26〜33 | 37〜42 | 2.5~9kg |
サイズ表(大型犬用)
| サイズ | 胴回り(犬) | 首回り(犬) | 背丈(犬) | 目安の体重 |
|---|---|---|---|---|
| 12号 | 72〜80 | 36〜45 | 56〜62 | 21~35kg |
| 13号 | 76〜83 | 37〜46 | 59〜66 | 21~35kg |
| 14号 | 80〜86 | 39〜48 | 63〜70 | 31~40kg |
| 15号 | 84〜90 | 41〜50 | 67〜74 | 31~40kg |
| 16号 | 84〜93 | 43〜52 | 71〜78 | 35~55kg |
| 17号 | 88〜97 | 45〜54 | 74〜83 | 35~55kg |
| 18号 | 92〜100 | 46〜56 | 78〜87 | 50~75kg |
| 19号 | 96〜104 | 48〜57 | 82〜91 | 50~75kg |
出典と確認日
- VERY-PET(VERY)のサイズ表(公式)(確認日 )
確認日は、運営者が出典のページを開いて数値を突き合わせた日です。商品ごとにサイズ表がある場合は、商品のサイズ表が優先です。
ほかのブランドとの比べ
胴回りが25・30・35・40・45・50cmの犬が、各ブランドで何サイズになるかを、本サイトの計算機と同じ規則で出しました。 胴回りだけで判定しています(首回り・背丈を入れると変わることがあります)。ふつうと大型犬用のサイズで判定し、ダックス用・フレンチブルドッグ用のサイズは含めていません。
| ブランド | 胴25cm | 胴30cm | 胴35cm | 胴40cm | 胴45cm | 胴50cm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iDog&iCat | XS | XS・S(境目) | S・M(境目) | M・L(境目) | L・XL(境目) | XXL |
| カルル(Calulu) | 3XS・2XS(境目) | XS・S(境目) | S・M(境目) | L | 2L | 3L |
| スリーアローズ(THREE ARROWS) | 表より小さい | 1号 | 2号 | 3号 | 4号 | 5号 |
| ペットパラダイス(PET PARADISE) | 5S・4S(境目) | 3S | SS | SS・S(境目) | S | SM |
| VERY-PET(VERY)(このページ) | 表より小さい | 1号 | 2号 | 3号 | 4号 | 5号・6号(境目) |
| ポンポリース(pomp reece) | 3S | 2号(S) | 2号(S)・3号(M)(境目) | 3号(M) | 4号(L) | 5号(LL) |
「境目」は2つのサイズのどちらも候補になる寸法です。「表より小さい・大きい」は、そのブランドの表の範囲の外です。
販売先
楽天のショップへのリンクです。楽天で見るPR
購入の前に、販売ページのサイズ表を確かめてください。価格と商品の画像は載せていません。
うちの子のサイズを調べる
サイズの計算に胴回り・首回り・背丈を入れると、VERY-PET(VERY)を含む6ブランドの目安を一度に出せます。 測り方は測り方を見てください。